Easy Tiler data file: Version 1.00
Scale Factor: .2
X Origin: 347
Y Origin: 192
Number of lines of text: 1
Enter explanatory notes here.
Spot colour: R 0 G 0 B 0
Line colour 1: R 0 G 0 B 255
Line colour 2: R 255 G 255 B 255
Number of points: 477
 1: 19,-13
 2: 19,-113
 3: 77.77853,-193.9017
 4: 172.8842,-224.8034
 5: 267.9898,-193.9017
 6: 326.7683,-113
 7: 326.7683,-13
 8: 267.9898, 67.9017
 9: 172.8842, 98.8034
 10: 77.77853, 67.9017
 11: 385.5469,-193.9017
 12: 480.6525,-224.8034
 13: 575.7582,-193.9017
 14: 634.5367,-113
 15: 634.5367,-13
 16: 575.7582, 67.9017
 17: 480.6525, 98.8034
 18: 385.5469, 67.9017
 19: 729.6423,-43.90173
 20: 824.748,-13.00004
 21: 883.5266, 67.90164
 22: 883.5266, 167.9016
 23: 824.748, 248.8034
 24: 729.6424, 279.7051
 25: 634.5367, 248.8034
 26: 575.7582, 167.9017
 27: 919.8537, 279.705
 28: 978.6323, 360.6068
 29: 978.6323, 460.6068
 30: 919.8538, 541.5084
 31: 824.7481, 572.4102
 32: 729.6425, 541.5085
 33: 670.8639, 460.6068
 34: 670.8639, 360.6068
 35: 883.5267, 653.3118
 36: 883.5267, 753.3118
 37: 824.7482, 834.2136
 38: 729.6425, 865.1153
 39: 634.5369, 834.2136
 40: 575.7584, 753.312
 41: 575.7583, 653.312
 42: 634.5368, 572.4102
 43: 634.5369, 934.2136
 44: 575.7584, 1015.115
 45: 480.6527, 1046.017
 46: 385.5471, 1015.115
 47: 326.7685, 934.2136
 48: 326.7685, 834.2136
 49: 385.5471, 753.312
 50: 480.6527, 722.4103
 51: 267.99, 1015.115
 52: 172.8844, 1046.017
 53: 77.77869, 1015.115
 54: 19.00017, 934.2136
 55: 19.00017, 834.2136
 56: 77.77869, 753.312
 57: 172.8844, 722.4102
 58: 267.99, 753.312
 59:-76.1055, 865.1153
 60:-171.2112, 834.2136
 61:-229.9897, 753.3119
 62:-229.9896, 653.3119
 63:-171.2111, 572.4102
 64:-76.10545, 541.5085
 65: 19.0002, 572.4102
 66: 77.77871, 653.312
 67:-266.3167, 541.5085
 68:-325.0952, 460.6068
 69:-325.0952, 360.6068
 70:-266.3167, 279.7051
 71:-171.211, 248.8034
 72:-76.10537, 279.7051
 73:-17.32687, 360.6069
 74:-17.3269, 460.6069
 75:-229.9895, 167.9017
 76:-229.9895, 67.90171
 77:-171.211,-12.99998
 78:-76.10531,-43.90166
 79: 77.77883, 167.9018
 80: 19.00029, 248.8035
 81: 919.8536, 179.7051
 82: 978.6321, 98.80335
 83: 1073.738, 67.90157
 84: 1168.843, 98.8032
 85: 1227.622, 179.7048
 86: 1227.622, 279.7049
 87: 1168.844, 360.6066
 88: 1073.738, 391.5084
 89: 1073.738, 429.705
 90: 1168.844, 460.6067
 91: 1227.622, 541.5084
 92: 1227.622, 641.5084
 93: 1168.844, 722.4101
 94: 1073.738, 753.3118
 95: 978.6323, 722.4101
 96: 919.8538, 641.5084
 97: 1132.516, 834.2134
 98: 1132.517, 934.2134
 99: 1073.738, 1015.115
 100: 978.6324, 1046.017
 101: 883.5268, 1015.115
 102: 824.7482, 934.2136
 103: 729.6425, 903.3119
 104: 883.5267, 1115.115
 105: 824.7483, 1196.017
 106: 729.6426, 1226.919
 107: 634.537, 1196.017
 108: 575.7584, 1115.115
 109: 539.4312, 1126.919
 110: 539.4312, 1226.919
 111: 480.6526, 1307.82
 112: 385.547, 1338.722
 113: 290.4413, 1307.82
 114: 231.6628, 1226.919
 115: 231.6628, 1126.919
 116: 290.4414, 1046.017
 117: 172.8844, 1307.82
 118: 77.77879, 1338.722
 119:-17.32687, 1307.82
 120:-76.10542, 1226.919
 121:-76.10545, 1126.919
 122:-17.32695, 1046.017
 123:-17.32694, 946.017
 124:-171.2111, 1157.82
 125:-266.3167, 1126.919
 126:-325.0953, 1046.017
 127:-325.0953, 946.0171
 128:-266.3168, 865.1154
 129:-288.7682, 834.2136
 130:-383.8738, 865.1153
 131:-478.9795, 834.2136
 132:-537.758, 753.3118
 133:-537.758, 653.3118
 134:-478.9795, 572.4102
 135:-383.8738, 541.5085
 136:-288.7682, 572.4102
 137:-574.0851, 541.5084
 138:-632.8636, 460.6067
 139:-632.8636, 360.6067
 140:-574.085, 279.705
 141:-478.9794, 248.8033
 142:-383.8737, 279.7051
 143:-537.7579, 167.9016
 144:-537.7578, 67.90161
 145:-478.9792,-13.00006
 146:-383.8736,-43.90172
 147:-288.7679,-12.99998
 148:-288.7681, 248.8034
 149:-266.3166,-43.9017
 150:-325.0951,-124.8034
 151:-325.0951,-224.8034
 152:-266.3166,-305.7051
 153:-171.2109,-336.6068
 154:-76.10526,-305.705
 155:-17.32674,-224.8033
 156:-17.32677,-124.8033
 157:-76.10567,-405.7051
 158:-17.32715,-486.6068
 159: 77.7785,-517.5085
 160: 172.8842,-486.6068
 161: 231.6627,-405.7051
 162: 231.6627,-305.7051
 163: 290.4412,-224.8034
 164: 290.4412,-486.6068
 165: 385.5469,-517.5085
 166: 480.6525,-486.6068
 167: 539.431,-405.7051
 168: 539.431,-305.7051
 169: 575.7582,-293.9017
 170: 634.5367,-374.8034
 171: 729.6424,-405.7051
 172: 824.748,-374.8034
 173: 883.5266,-293.9016
 174: 883.5266,-193.9017
 175: 824.748,-113
 176: 729.6423,-82.09828
 177: 978.6321,-224.8035
 178: 1073.738,-193.9018
 179: 1132.516,-113.0002
 180: 1132.516,-13.00015
 181: 1322.728, 248.8032
 182: 1417.833, 279.7049
 183: 1476.612, 360.6066
 184: 1476.612, 460.6066
 185: 1417.833, 541.5083
 186: 1322.728, 572.41
 187: 788.4213, 1307.82
 188: 788.4213, 1407.82
 189: 729.6429, 1488.722
 190: 634.5372, 1519.624
 191: 539.4316, 1488.722
 192: 480.653, 1407.821
 193:-383.8738, 1126.919
 194:-478.9794, 1157.821
 195:-574.0851, 1126.919
 196:-632.8636, 1046.017
 197:-632.8636, 946.0172
 198:-574.0851, 865.1155
 199:-574.0848,-43.90182
 200:-632.8633,-124.8036
 201:-632.8633,-224.8036
 202:-574.0847,-305.7052
 203:-478.9791,-336.6069
 204:-383.8734,-305.7051
 205:-361.4222,-336.6068
 206:-420.2007,-417.5085
 207:-420.2007,-517.5085
 208:-361.4221,-598.4102
 209:-266.3165,-629.3119
 210:-171.2108,-598.4102
 211:-112.4323,-517.5085
 212:-112.4323,-417.5085
 213:-171.2108,-698.4102
 214:-112.4323,-779.3119
 215:-17.32665,-810.2136
 216: 77.779,-779.3119
 217: 136.5575,-698.4102
 218: 136.5575,-598.4102
 219:-669.1906,-336.6069
 220:-727.9691,-417.5086
 221:-727.969,-517.5087
 222:-669.1904,-598.4103
 223:-574.0848,-629.312
 224:-478.9792,-598.4103
 225: 195.3356,-517.5085
 226: 195.3356,-779.312
 227: 290.4413,-810.2136
 228: 385.5469,-779.3119
 229: 444.3254,-698.4102
 230: 444.3254,-598.4102
 231: 480.6525,-586.6068
 232: 539.4311,-667.5085
 233: 634.5367,-698.4102
 234: 729.6424,-667.5085
 235: 788.4209,-586.6068
 236: 788.4209,-486.6068
 237: 824.7481,-474.8034
 238: 883.5267,-555.705
 239: 978.6323,-586.6067
 240: 1073.738,-555.705
 241: 1132.516,-474.8033
 242: 1132.516,-374.8033
 243: 1073.738,-293.9016
 244: 978.6322,-262.9999
 245: 1227.622,-405.7053
 246: 1322.728,-374.8036
 247: 1381.506,-293.902
 248: 1381.506,-193.902
 249: 1322.728,-113.0002
 250: 1227.622,-82.0985
 251: 1168.843,-1.196815
 252: 1417.833,-82.09866
 253: 1476.612,-1.196998
 254: 1476.612, 98.803
 255: 1417.833, 179.7047
 256: 1322.728, 210.6065
 257: 1322.728, 610.6066
 258: 1417.833, 641.5082
 259: 1476.612, 722.4099
 260: 1476.612, 822.4099
 261: 1417.833, 903.3116
 262: 1322.728, 934.2134
 263: 1227.622, 903.3118
 264: 1168.844, 822.4101
 265: 1381.506, 1015.115
 266: 1381.506, 1115.115
 267: 1322.728, 1196.017
 268: 1227.622, 1226.919
 269: 1132.517, 1196.017
 270: 1073.738, 1115.115
 271: 978.6324, 1084.213
 272: 1132.517, 1296.017
 273: 1073.738, 1376.918
 274: 978.6326, 1407.82
 275: 883.527, 1376.919
 276: 824.7484, 1296.017
 277: 444.3255, 1419.624
 278: 444.3254, 1519.624
 279: 385.5469, 1600.526
 280: 290.4412, 1631.427
 281: 195.3356, 1600.526
 282: 136.5571, 1519.624
 283: 136.5571, 1419.624
 284: 195.3356, 1338.722
 285: 77.77903, 1600.525
 286:-17.32659, 1631.427
 287:-112.4323, 1600.526
 288:-171.2109, 1519.624
 289:-171.211, 1419.624
 290:-112.4325, 1338.722
 291:-112.4326, 1238.722
 292:-266.3168, 1450.526
 293:-361.4225, 1419.624
 294:-420.201, 1338.722
 295:-420.2009, 1238.722
 296:-361.4224, 1157.82
 297:-596.5365, 834.2135
 298:-691.6422, 865.1152
 299:-786.7478, 834.2135
 300:-845.5264, 753.3118
 301:-845.5264, 653.3118
 302:-786.7478, 572.4102
 303:-691.6422, 541.5084
 304:-596.5365, 572.4102
 305:-727.9692, 391.5083
 306:-823.0749, 360.6066
 307:-881.8534, 279.7049
 308:-881.8533, 179.7049
 309:-823.0748, 98.8032
 310:-727.9691, 67.90154
 311:-632.8635, 98.80329
 312:-574.085, 179.705
 313:-881.8535, 541.5085
 314:-940.632, 460.6068
 315:-940.632, 360.6068
 316:-786.7479, 248.8034
 317:-691.6422, 279.705
 318:-845.5264, 167.9017
 319:-845.5265, 67.90171
 320:-786.748,-13.00002
 321:-691.6424,-43.90178
 322:-596.5367,-13.00014
 323:-596.5366, 248.8033
 324:-881.8537,-43.90168
 325:-940.6323,-124.8034
 326:-940.6323,-224.8033
 327:-881.8538,-305.7051
 328:-786.7482,-336.6068
 329:-691.6425,-305.7052
 330:-456.5278,-629.312
 331:-515.3063,-710.2137
 332:-515.3063,-810.2137
 333:-456.5277,-891.1154
 334:-361.422,-922.017
 335:-266.3164,-891.1153
 336:-207.5379,-810.2136
 337:-207.5379,-710.2136
 338:-266.3164,-991.1154
 339:-207.5379,-1072.017
 340:-112.4322,-1102.919
 341:-17.32658,-1072.017
 342: 41.45192,-991.1152
 343: 41.45189,-891.1152
 344: 100.23,-810.2137
 345: 100.2301,-1072.017
 346: 195.3358,-1102.919
 347: 290.4414,-1072.017
 348: 349.2199,-991.1153
 349: 349.2199,-891.1153
 350: 385.547,-879.3119
 351: 444.3255,-960.2136
 352: 539.4312,-991.1152
 353: 634.5369,-960.2135
 354: 693.3154,-879.3118
 355: 693.3153,-779.3118
 356: 729.6425,-767.5085
 357: 788.421,-848.4102
 358: 883.5267,-879.3118
 359: 978.6323,-848.4101
 360: 1037.411,-767.5084
 361: 1037.411,-667.5084
 362: 1073.738,-655.705
 363: 1132.516,-736.6066
 364: 1227.622,-767.5084
 365: 1322.728,-736.6067
 366: 1381.506,-655.705
 367: 1381.506,-555.705
 368: 1322.728,-474.8033
 369: 1227.622,-443.9016
 370: 1476.612,-586.6071
 371: 1571.717,-555.7054
 372: 1630.496,-474.8038
 373: 1630.496,-374.8038
 374: 1571.717,-293.9021
 375: 1476.612,-263.0003
 376: 1417.833,-182.0987
 377: 1666.823,-263.0005
 378: 1725.601,-182.0988
 379: 1725.601,-82.09882
 380: 1666.823,-1.197095
 381: 1571.717, 29.70465
 382: 1571.717, 67.9012
 383: 1666.823, 98.80281
 384: 1725.602, 179.7045
 385: 1725.602, 279.7045
 386: 1666.823, 360.6062
 387: 1571.718, 391.508
 388: 1571.718, 429.7048
 389: 1666.823, 460.6065
 390: 1725.602, 541.5081
 391: 1725.602, 641.5081
 392: 1666.823, 722.4099
 393: 1571.718, 753.3116
 394: 693.3152, 1600.526
 395: 693.3152, 1700.526
 396: 634.5366, 1781.427
 397: 539.4309, 1812.329
 398: 444.3253, 1781.427
 399: 385.5468, 1700.526
 400: 1037.411, 1488.722
 401: 1037.411, 1588.722
 402: 978.633, 1669.623
 403: 883.5274, 1700.525
 404: 788.4217, 1669.624
 405: 729.6431, 1588.722
 406: 1227.622, 1265.115
 407: 1322.728, 1296.016
 408: 1381.507, 1376.918
 409: 1381.507, 1476.918
 410: 1322.728, 1557.82
 411: 1227.623, 1588.722
 412: 1132.517, 1557.82
 413: 1073.738, 1476.918
 414: 1476.612, 1084.213
 415: 1571.718, 1115.115
 416: 1630.496, 1196.017
 417: 1630.496, 1296.017
 418: 1571.718, 1376.918
 419: 1476.612, 1407.82
 420: 1571.718, 791.5082
 421: 1666.823, 822.41
 422: 1725.602, 903.3116
 423: 1725.602, 1003.312
 424: 1666.823, 1084.213
 425: 1417.833, 1003.312
 426:-904.3049, 248.8035
 427:-999.4105, 279.7052
 428:-1094.516, 248.8036
 429:-1153.295, 167.9019
 430:-1153.295, 67.9019
 431:-1094.516,-12.99984
 432:-999.4107,-43.9016
 433:-904.3051,-12.99995
 434:-999.4105, 541.5085
 435:-1094.516, 572.4102
 436:-1189.622, 541.5085
 437:-1248.4, 460.6068
 438:-1248.4, 360.6068
 439:-1189.622, 279.7051
 440:-904.3049, 572.4102
 441:-904.3049, 834.2136
 442:-999.4105, 865.1153
 443:-1094.516, 834.2136
 444:-1153.295, 753.312
 445:-1153.295, 653.312
 446:-691.6423, 1126.919
 447:-786.7479, 1157.82
 448:-881.8536, 1126.919
 449:-940.632, 1046.017
 450:-940.632, 946.0168
 451:-881.8535, 865.1152
 452:-478.9795, 1419.624
 453:-574.0852, 1450.526
 454:-669.1909, 1419.624
 455:-727.9693, 1338.722
 456:-727.9693, 1238.722
 457:-669.1907, 1157.82
 458:-207.5383, 1531.427
 459:-207.5383, 1631.427
 460:-266.3169, 1712.329
 461:-361.4225, 1743.231
 462:-456.5282, 1712.329
 463:-515.3067, 1631.427
 464:-515.3066, 1531.427
 465:-456.5281, 1450.525
 466: 41.45201, 1712.329
 467: 41.4521, 1812.329
 468:-17.32635, 1893.231
 469:-112.432, 1924.132
 470:-207.5376, 1893.231
 471:-266.3163, 1812.329
 472: 349.2197, 1712.329
 473: 349.2197, 1812.329
 474: 290.4411, 1893.231
 475: 195.3355, 1924.132
 476: 100.2298, 1893.231
 477: 100.2299, 1631.427
Number of polygons: 70
 1: R 186 G 85 B 211; 10; 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0
 2: R 186 G 85 B 211; 10; 5, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0, 13, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0
 3: R 186 G 85 B 211; 10; 14, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 21, 0, 0, 0, 22, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0
 4: R 186 G 85 B 211; 10; 22, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 28, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 31, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 33, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0
 5: R 186 G 85 B 211; 10; 30, 0, 0, 0, 34, 0, 0, 0, 35, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 0, 39, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 41, 0, 0, 0, 31, 0, 0, 0
 6: R 186 G 85 B 211; 10; 38, 0, 0, 0, 42, 0, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 44, 0, 0, 0, 45, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 0, 47, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 0, 49, 0, 0, 0, 39, 0, 0, 0
 7: R 186 G 85 B 211; 10; 46, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 0, 51, 0, 0, 0, 52, 0, 0, 0, 53, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0, 56, 0, 0, 0, 57, 0, 0, 0, 47, 0, 0, 0
 8: R 186 G 85 B 211; 10; 54, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0, 59, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0, 61, 0, 0, 0, 62, 0, 0, 0, 63, 0, 0, 0, 64, 0, 0, 0, 65, 0, 0, 0, 55, 0, 0, 0
 9: R 186 G 85 B 211; 10; 62, 0, 0, 0, 66, 0, 0, 0, 67, 0, 0, 0, 68, 0, 0, 0, 69, 0, 0, 0, 70, 0, 0, 0, 71, 0, 0, 0, 72, 0, 0, 0, 73, 0, 0, 0, 63, 0, 0, 0
 10: R 186 G 85 B 211; 10; 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 78, 0, 0, 0, 79, 0, 0, 0, 71, 0, 0, 0, 70, 0, 0, 0, 74, 0, 0, 0, 75, 0, 0, 0, 76, 0, 0, 0, 77, 0, 0, 0
 11: R 186 G 85 B 211; 10; 26, 0, 0, 0, 80, 0, 0, 0, 81, 0, 0, 0, 82, 0, 0, 0, 83, 0, 0, 0, 84, 0, 0, 0, 85, 0, 0, 0, 86, 0, 0, 0, 87, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0
 12: R 186 G 85 B 211; 10; 28, 0, 0, 0, 88, 0, 0, 0, 89, 0, 0, 0, 90, 0, 0, 0, 91, 0, 0, 0, 92, 0, 0, 0, 93, 0, 0, 0, 94, 0, 0, 0, 95, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 0
 13: R 186 G 85 B 211; 10; 35, 0, 0, 0, 94, 0, 0, 0, 93, 0, 0, 0, 96, 0, 0, 0, 97, 0, 0, 0, 98, 0, 0, 0, 99, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 101, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 0
 14: R 186 G 85 B 211; 10; 42, 0, 0, 0, 102, 0, 0, 0, 101, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 103, 0, 0, 0, 104, 0, 0, 0, 105, 0, 0, 0, 106, 0, 0, 0, 107, 0, 0, 0, 43, 0, 0, 0
 15: R 186 G 85 B 211; 10; 44, 0, 0, 0, 108, 0, 0, 0, 109, 0, 0, 0, 110, 0, 0, 0, 111, 0, 0, 0, 112, 0, 0, 0, 113, 0, 0, 0, 114, 0, 0, 0, 115, 0, 0, 0, 45, 0, 0, 0
 16: R 186 G 85 B 211; 10; 51, 0, 0, 0, 114, 0, 0, 0, 113, 0, 0, 0, 116, 0, 0, 0, 117, 0, 0, 0, 118, 0, 0, 0, 119, 0, 0, 0, 120, 0, 0, 0, 121, 0, 0, 0, 52, 0, 0, 0
 17: R 186 G 85 B 211; 10; 58, 0, 0, 0, 122, 0, 0, 0, 121, 0, 0, 0, 120, 0, 0, 0, 123, 0, 0, 0, 124, 0, 0, 0, 125, 0, 0, 0, 126, 0, 0, 0, 127, 0, 0, 0, 59, 0, 0, 0
 18: R 186 G 85 B 211; 10; 60, 0, 0, 0, 128, 0, 0, 0, 129, 0, 0, 0, 130, 0, 0, 0, 131, 0, 0, 0, 132, 0, 0, 0, 133, 0, 0, 0, 134, 0, 0, 0, 135, 0, 0, 0, 61, 0, 0, 0
 19: R 186 G 85 B 211; 10; 67, 0, 0, 0, 134, 0, 0, 0, 133, 0, 0, 0, 136, 0, 0, 0, 137, 0, 0, 0, 138, 0, 0, 0, 139, 0, 0, 0, 140, 0, 0, 0, 141, 0, 0, 0, 68, 0, 0, 0
 20: R 186 G 85 B 211; 10; 74, 0, 0, 0, 147, 0, 0, 0, 141, 0, 0, 0, 140, 0, 0, 0, 142, 0, 0, 0, 143, 0, 0, 0, 144, 0, 0, 0, 145, 0, 0, 0, 146, 0, 0, 0, 75, 0, 0, 0
 21: R 186 G 85 B 211; 10; 76, 0, 0, 0, 148, 0, 0, 0, 149, 0, 0, 0, 150, 0, 0, 0, 151, 0, 0, 0, 152, 0, 0, 0, 153, 0, 0, 0, 154, 0, 0, 0, 155, 0, 0, 0, 77, 0, 0, 0
 22: R 186 G 85 B 211; 10; 2, 0, 0, 0, 154, 0, 0, 0, 153, 0, 0, 0, 156, 0, 0, 0, 157, 0, 0, 0, 158, 0, 0, 0, 159, 0, 0, 0, 160, 0, 0, 0, 161, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0
 23: R 186 G 85 B 211; 10; 10, 0, 0, 0, 162, 0, 0, 0, 161, 0, 0, 0, 160, 0, 0, 0, 163, 0, 0, 0, 164, 0, 0, 0, 165, 0, 0, 0, 166, 0, 0, 0, 167, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0
 24: R 186 G 85 B 211; 10; 12, 0, 0, 0, 168, 0, 0, 0, 169, 0, 0, 0, 170, 0, 0, 0, 171, 0, 0, 0, 172, 0, 0, 0, 173, 0, 0, 0, 174, 0, 0, 0, 175, 0, 0, 0, 13, 0, 0, 0
 25: R 186 G 85 B 211; 10; 19, 0, 0, 0, 174, 0, 0, 0, 173, 0, 0, 0, 176, 0, 0, 0, 177, 0, 0, 0, 178, 0, 0, 0, 179, 0, 0, 0, 82, 0, 0, 0, 81, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0
 26: R 186 G 85 B 211; 10; 85, 0, 0, 0, 180, 0, 0, 0, 181, 0, 0, 0, 182, 0, 0, 0, 183, 0, 0, 0, 184, 0, 0, 0, 185, 0, 0, 0, 90, 0, 0, 0, 89, 0, 0, 0, 86, 0, 0, 0
 27: R 186 G 85 B 211; 10; 105, 0, 0, 0, 186, 0, 0, 0, 187, 0, 0, 0, 188, 0, 0, 0, 189, 0, 0, 0, 190, 0, 0, 0, 191, 0, 0, 0, 110, 0, 0, 0, 109, 0, 0, 0, 106, 0, 0, 0
 28: R 186 G 85 B 211; 10; 125, 0, 0, 0, 192, 0, 0, 0, 193, 0, 0, 0, 194, 0, 0, 0, 195, 0, 0, 0, 196, 0, 0, 0, 197, 0, 0, 0, 130, 0, 0, 0, 129, 0, 0, 0, 126, 0, 0, 0
 29: R 186 G 85 B 211; 10; 144, 0, 0, 0, 198, 0, 0, 0, 199, 0, 0, 0, 200, 0, 0, 0, 201, 0, 0, 0, 202, 0, 0, 0, 203, 0, 0, 0, 150, 0, 0, 0, 149, 0, 0, 0, 145, 0, 0, 0
 30: R 186 G 85 B 211; 10; 151, 0, 0, 0, 204, 0, 0, 0, 205, 0, 0, 0, 206, 0, 0, 0, 207, 0, 0, 0, 208, 0, 0, 0, 209, 0, 0, 0, 210, 0, 0, 0, 211, 0, 0, 0, 152, 0, 0, 0
 31: R 186 G 85 B 211; 10; 157, 0, 0, 0, 210, 0, 0, 0, 209, 0, 0, 0, 212, 0, 0, 0, 213, 0, 0, 0, 214, 0, 0, 0, 215, 0, 0, 0, 216, 0, 0, 0, 217, 0, 0, 0, 158, 0, 0, 0
 32: R 186 G 85 B 211; 10; 201, 0, 0, 0, 218, 0, 0, 0, 219, 0, 0, 0, 220, 0, 0, 0, 221, 0, 0, 0, 222, 0, 0, 0, 223, 0, 0, 0, 206, 0, 0, 0, 205, 0, 0, 0, 202, 0, 0, 0
 33: R 186 G 85 B 211; 10; 163, 0, 0, 0, 224, 0, 0, 0, 217, 0, 0, 0, 216, 0, 0, 0, 225, 0, 0, 0, 226, 0, 0, 0, 227, 0, 0, 0, 228, 0, 0, 0, 229, 0, 0, 0, 164, 0, 0, 0
 34: R 186 G 85 B 211; 10; 165, 0, 0, 0, 230, 0, 0, 0, 231, 0, 0, 0, 232, 0, 0, 0, 233, 0, 0, 0, 234, 0, 0, 0, 235, 0, 0, 0, 170, 0, 0, 0, 169, 0, 0, 0, 166, 0, 0, 0
 35: R 186 G 85 B 211; 10; 171, 0, 0, 0, 236, 0, 0, 0, 237, 0, 0, 0, 238, 0, 0, 0, 239, 0, 0, 0, 240, 0, 0, 0, 241, 0, 0, 0, 242, 0, 0, 0, 243, 0, 0, 0, 172, 0, 0, 0
 36: R 186 G 85 B 211; 10; 177, 0, 0, 0, 242, 0, 0, 0, 241, 0, 0, 0, 244, 0, 0, 0, 245, 0, 0, 0, 246, 0, 0, 0, 247, 0, 0, 0, 248, 0, 0, 0, 249, 0, 0, 0, 178, 0, 0, 0
 37: R 186 G 85 B 211; 10; 83, 0, 0, 0, 250, 0, 0, 0, 249, 0, 0, 0, 248, 0, 0, 0, 251, 0, 0, 0, 252, 0, 0, 0, 253, 0, 0, 0, 254, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 84, 0, 0, 0
 38: R 186 G 85 B 211; 10; 91, 0, 0, 0, 256, 0, 0, 0, 257, 0, 0, 0, 258, 0, 0, 0, 259, 0, 0, 0, 260, 0, 0, 0, 261, 0, 0, 0, 262, 0, 0, 0, 263, 0, 0, 0, 92, 0, 0, 0
 39: R 186 G 85 B 211; 10; 97, 0, 0, 0, 262, 0, 0, 0, 261, 0, 0, 0, 264, 0, 0, 0, 265, 0, 0, 0, 266, 0, 0, 0, 267, 0, 0, 0, 268, 0, 0, 0, 269, 0, 0, 0, 98, 0, 0, 0
 40: R 186 G 85 B 211; 10; 103, 0, 0, 0, 270, 0, 0, 0, 269, 0, 0, 0, 268, 0, 0, 0, 271, 0, 0, 0, 272, 0, 0, 0, 273, 0, 0, 0, 274, 0, 0, 0, 275, 0, 0, 0, 104, 0, 0, 0
 41: R 186 G 85 B 211; 10; 111, 0, 0, 0, 276, 0, 0, 0, 277, 0, 0, 0, 278, 0, 0, 0, 279, 0, 0, 0, 280, 0, 0, 0, 281, 0, 0, 0, 282, 0, 0, 0, 283, 0, 0, 0, 112, 0, 0, 0
 42: R 186 G 85 B 211; 10; 117, 0, 0, 0, 282, 0, 0, 0, 281, 0, 0, 0, 284, 0, 0, 0, 285, 0, 0, 0, 286, 0, 0, 0, 287, 0, 0, 0, 288, 0, 0, 0, 289, 0, 0, 0, 118, 0, 0, 0
 43: R 186 G 85 B 211; 10; 123, 0, 0, 0, 290, 0, 0, 0, 289, 0, 0, 0, 288, 0, 0, 0, 291, 0, 0, 0, 292, 0, 0, 0, 293, 0, 0, 0, 294, 0, 0, 0, 295, 0, 0, 0, 124, 0, 0, 0
 44: R 186 G 85 B 211; 10; 131, 0, 0, 0, 296, 0, 0, 0, 297, 0, 0, 0, 298, 0, 0, 0, 299, 0, 0, 0, 300, 0, 0, 0, 301, 0, 0, 0, 302, 0, 0, 0, 303, 0, 0, 0, 132, 0, 0, 0
 45: R 186 G 85 B 211; 10; 137, 0, 0, 0, 302, 0, 0, 0, 301, 0, 0, 0, 312, 0, 0, 0, 313, 0, 0, 0, 314, 0, 0, 0, 306, 0, 0, 0, 315, 0, 0, 0, 316, 0, 0, 0, 138, 0, 0, 0
 46: R 186 G 85 B 211; 10; 142, 0, 0, 0, 322, 0, 0, 0, 316, 0, 0, 0, 315, 0, 0, 0, 317, 0, 0, 0, 318, 0, 0, 0, 319, 0, 0, 0, 320, 0, 0, 0, 321, 0, 0, 0, 143, 0, 0, 0
